
華盛頓堡的度假村
在Airbnb上搜尋和預訂獨特的度假村
在華盛頓堡大獲好評的度假村
深得旅人歡心:這些度假村在位置和潔淨度等方面均獲極高評分。

亞歷山卓舊城區 | 3 間臥室/3 間浴室特大床套房
Experience a rare blend of Colonial-era tradition and urban excitement. By day, explore modern wonders in bustling metropolitan D.C. By night, step back in time to charming boulevards, rich in historical ambiance. Wyndham Old Town Alexandria|3BR/3BA King Prs Suite • Size: 1470 - 1470 • Kitchen: Full • Baths: 3 • Accommodates: 8 Guests • Beds: Double Bed - 1 King Bed - 1 Queen Bed - 1 Queen Sleeper Sofa - 1

亞歷山卓舊城區 | 1 間臥室/1 間浴室特大床套房
Experience a rare blend of Colonial-era tradition and urban excitement. By day, explore modern wonders in bustling metropolitan D.C. By night, step back in time to charming boulevards, rich in historical ambiance. Wyndham Old Town Alexandria|1BR/1BA King Bed Suite • Size: 576 - 808 • Kitchen: Mini • Baths: 1 • Accommodates: 4 Guests • Beds: King Bed - 1 Queen Sleeper Sofa - 1

1 BDR Marriott at the Mayflower D.C.
Nestled on the seventh floor of The Mayflower Hotel, Autograph Collection our vacation ownership property features well-appointed guest rooms and suites that offer guests a blend of modern style and historic elegance in the heart of the downtown district, steps away from Dupont Circle and other nearby attractions.

The District By Hilton - 一房標準
Lining the top floors of the Embassy Suites by Hilton Washington D.C. Georgetown, our collection of well-appointed suites comes with kitchenettes, sophisticated furnishings and modern accents, plus access to a range of special amenities such as a private Owners Lounge and fitness center.

Wyndham National Harbor | 2 間臥室/2 間浴室特大床套房
創新的國家港灣 (National Harbor) 沿著波托馬克河岸,是體驗美國首都最佳景點的完美跳板。這個度假村位於馬里蘭州繁華的海濱區中心。 Wyndham National Harbor | 2 間臥室/2 間浴室特大床套房 • 面積:1052 - 1108 •廚房:全套 • 浴室:2 • 可容納: 8 位房客 •床:雙人床 - 2 張特大床 - 1 張特大沙發床 - 1 張

Wyndham National Harbor | 2 間臥室/2 間浴室特大床套房
創新的國家港灣 (National Harbor) 沿著波托馬克河岸,是體驗美國首都最佳景點的完美跳板。這個度假村位於馬里蘭州繁華的海濱區中心。 Wyndham National Harbor | 2 間臥室/2 間浴室特大床套房 • 面積:1052 - 1108 •廚房:全套 • 浴室:2 • 可容納: 8 位房客 •床:雙人床 - 2 張特大床 - 1 張特大沙發床 - 1 張

Wyndham National Harbor | 2 間臥室/2 間浴室特大床套房
創新的國家港灣 (National Harbor) 沿著波托馬克河岸,是體驗美國首都最佳景點的完美跳板。這個度假村位於馬里蘭州繁華的海濱區中心。 Wyndham National Harbor | 2 間臥室/2 間浴室特大床套房 • 面積:1052 - 1108 •廚房:全套 • 浴室:2 • 可容納: 8 位房客 •床:雙人床 - 2 張特大床 - 1 張特大沙發床 - 1 張

溫德姆國家港口| 2間臥室/2間浴室加大雙人牀套房
創新的國家港灣 (National Harbor) 沿著波托馬克河岸,是體驗美國首都最佳景點的完美跳板。這個度假村位於馬里蘭州繁華的海濱區中心。 Wyndham National Harbor | 2 間臥室/2 間浴室特大床套房 • 面積:1052 - 1108 •廚房:全套 • 浴室:2 • 可容納: 8 位房客 •床:雙人床 - 2 張特大床 - 1 張特大沙發床 - 1 張

Wyndham National Harbor | 4 間臥室/4 間浴室特大床套房
波託馬克河畔是創新的國家港口,是體驗美國首都最佳體驗的完美跳板。 這個度假村位於馬裏蘭州繁榮的海濱區域。 Wyndham National Harbor | 4BR/4BA King Pres Suite •面積: 2088 - 2100 •廚房:全套 •浴室:各不相同 •可住人數: 12位房客 •牀位:雙人牀- 4張加大雙人牀- 2張

Wyndham National Harbor | 4 間臥室/4 間浴室,加大雙人床總統套房
波託馬克河畔是創新的國家港口,是體驗美國首都最佳體驗的完美跳板。 這個度假村位於馬裏蘭州繁榮的海濱區域。 Wyndham National Harbor | 4BR/4BA King Pres Suite •面積: 2088 - 2100 •廚房:全套 •浴室:各不相同 •可住人數: 12位房客 •牀位:雙人牀- 4張加大雙人牀- 2張

Wyndham National Harbor | 3 間臥室/2 間浴室特大床套房
波託馬克河畔是創新的國家港口,是體驗美國首都最佳體驗的完美跳板。 這個度假村位於馬裏蘭州繁榮的海濱區域。 溫德姆國家港| 3間臥室/2間加大雙人牀套房 •面積: 1296 - 1296 •廚房:全功能 •浴室: 2 •可容納: 10位房客 •牀:雙人牀- 2張加大雙人牀- 2張大牀沙發- 1張

Wyndham National Harbor | 3 間臥室/2 間浴室特大床套房
波託馬克河畔是創新的國家港口,是體驗美國首都最佳體驗的完美跳板。 這個度假村位於馬裏蘭州繁榮的海濱區域。 溫德姆國家港| 3間臥室/2間加大雙人牀套房 •面積: 1296 - 1296 •廚房:全功能 •浴室: 2 •可容納: 10位房客 •牀:雙人牀- 2張加大雙人牀- 2張大牀沙發- 1張
適合一家大細的度假村

國家港灣度假村 - 2 臥室豪華

國家港灣度假村 - 2 臥室豪華

國家港灣度假村 - 2 臥室無障礙設施

國家港灣度假村 - 2 臥室豪華

國家港灣度假村 - 2 臥室無障礙設施

國家港灣度假村 - 2 臥室豪華

國家港灣度假村 - 2 臥室豪華

國家港灣度假村 - 1 間臥室豪華房
設有泳池的度假村

Wyndham National Harbor | 4 臥室/4 浴室特大床套房

Wyndham National Harbor | 2 間臥室/2 間浴室特大床套房

Wyndham National Harbor | 3 間臥室/2 間浴室特大床套房

Wyndham National Harbor | 4 臥室/4 浴室特大床套房

Wyndham National Harbor | 3 間臥室/2 間浴室特大床套房

Wyndham National Harbor | 3 間臥室/2 間浴室特大床套房

Wyndham National Harbor | 2 間臥室/2 間浴室特大床套房

Wyndham National Harbor | 3 間臥室/2 間浴室特大床套房
設有健身室的度假村

國家港灣度假村 - 2 臥室豪華

Club Wyndham National Harbor 一房豪華套房

Club Wyndham Old Town Alexandria單臥室公寓

國家港灣度假村 - 2 臥室豪華

國家港灣度假村 - 2 臥室豪華

國家港灣度假村 - 2 臥室豪華

國家港灣度假村 - 2 臥室豪華

Club Wyndham Old Town Alexandria兩房公寓
甚麼時候最適合前往華盛頓堡?
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均價格 | $2,955 HKD | $2,372 HKD | $2,092 HKD | $2,488 HKD | $2,737 HKD | $2,543 HKD | $2,652 HKD | $2,193 HKD | $1,967 HKD | $2,340 HKD | $2,068 HKD | $1,788 HKD |
| 平均溫度 | 3°C | 4°C | 9°C | 15°C | 20°C | 25°C | 27°C | 26°C | 22°C | 16°C | 10°C | 5°C |
統計摘要:華盛頓堡的度假村

度假旅居總數
瀏覽華盛頓堡的80間度假旅居

每晚價格低至
華盛頓堡度假旅居每晚價格低至$1,166 HKD(未計稅項及其他費用)

已驗證人客評價總數
參考超過510則已驗證的評價,助你作出明智抉擇

適合一家大細的度假旅居
60間旅居設有額外空間和適合兒童使用的設施

設有泳池的度假旅居
80間設有泳池的旅居

設有專屬工作空間的旅居
80間設有專屬工作空間的旅居

是否提供WiFi
華盛頓堡有80間度假旅居提供WiFi

最受人客歡迎的設施
華盛頓堡度假旅居的廚房、WiFi和泳池深受人客喜愛

平均評分4.8分
華盛頓堡的旅居深受人客好評,平均評分達4.8分(滿分為5分)!




